Barèmes des aides
Plafonds de revenu fiscal de référence qui déterminent la catégorie d'un foyer pour MaPrimeRénov' et le CEE. Données officielles, mises à jour à chaque nouveau décret.
CEE & MaPrimeRénov' partagent ces seuils. Catégorie Bleu = CEE « grande précarité » · Jaune = CEE « précarité » · Violet / Rose = CEE « classique » (sans bonus).
Chaque dossier est calculé avec la grille en vigueur à sa date, puis ce barème est figé dans l'estimatif : un ancien dossier ne bascule jamais sur une grille plus récente.
Hors Île-de-France
| Personnes au foyer | Bleu — très modeste | Jaune — modeste | Violet — intermédiaire |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 17 363 € | ≤ 22 259 € | ≤ 31 185 € |
| 2 | ≤ 25 393 € | ≤ 32 553 € | ≤ 45 842 € |
| 3 | ≤ 30 540 € | ≤ 39 148 € | ≤ 55 196 € |
| 4 | ≤ 35 676 € | ≤ 45 735 € | ≤ 64 550 € |
| 5 | ≤ 40 835 € | ≤ 52 348 € | ≤ 73 907 € |
| Par personne supplémentaire | + 5 151 € | + 6 598 € | + 9 357 € |
Île-de-France
| Personnes au foyer | Bleu — très modeste | Jaune — modeste | Violet — intermédiaire |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 24 031 € | ≤ 29 253 € | ≤ 40 851 € |
| 2 | ≤ 35 270 € | ≤ 42 933 € | ≤ 60 051 € |
| 3 | ≤ 42 357 € | ≤ 51 594 € | ≤ 71 846 € |
| 4 | ≤ 49 455 € | ≤ 60 208 € | ≤ 84 562 € |
| 5 | ≤ 56 580 € | ≤ 68 877 € | ≤ 96 817 € |
| Par personne supplémentaire | + 7 116 € | + 8 663 € | + 12 257 € |
Au-delà du plafond Violet → catégorie Rose (revenus supérieurs). Source : France Rénov' / ANAH — plafonds 2025 (RFR N-1).
Montants des aides par geste
Forfaits indicatifs utilisés par le chiffrage (barème 2025).
| Geste de travaux | Unité | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation des murs par l'extérieur | € / m² | 75 € | 60 € | 40 € | — |
| Isolation des murs par l'intérieur | € / m² | 25 € | 20 € | 15 € | — |
| Isolation de combles perdus | € / m² | 25 € | 20 € | 15 € | — |
| Isolation de rampants / combles aménagés | € / m² | 25 € | 20 € | 15 € | — |
| Isolation de plancher bas | € / m² | 25 € | 20 € | 15 € | — |
| Remplacement de fenêtres | € / unité | 100 € | 80 € | 40 € | — |
| Pompe à chaleur air/eau | forfait | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | — |
| Chauffe-eau thermodynamique | forfait | 1 200 € | 800 € | 400 € | — |
| VMC double flux | forfait | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | — |
Catégorie Rose: plus d'aide « par geste ». PAC air/air, portes, chaudière gaz: non éligibles à MaPrimeRénov'. Montants forfaitaires indicatifs (ITE / ITI plafonnés à 150 m²).
| Geste de travaux | Unité | Grande précarité | Précarité | Classique |
|---|---|---|---|---|
| Isolation des murs par l'extérieur | € / m² | 15 € | 12 € | 8 € |
| Isolation des murs par l'intérieur | € / m² | 12 € | 10 € | 6 € |
| Isolation de combles perdus | € / m² | 12 € | 10 € | 7 € |
| Isolation de rampants / combles aménagés | € / m² | 12 € | 10 € | 7 € |
| Isolation de plancher bas | € / m² | 12 € | 10 € | 7 € |
| Remplacement de fenêtres | € / unité | 40 € | 30 € | 20 € |
| Pompe à chaleur air/eau | forfait | 4 000 € | 2 500 € | 1 000 € |
| Pompe à chaleur air/air | forfait | 900 € | 700 € | 400 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | forfait | 400 € | 300 € | 150 € |
| VMC double flux | forfait | 800 € | 600 € | 400 € |
Liste prédéfiniedes gestes courants (le catalogue CEE officiel compte des centaines d'opérations). « Grande précarité » = foyer Bleu · « Précarité » = Jaune · « Classique » = Violet / Rose / société. Montants indicatifs.